Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
1 | Shai Gilgeous-Alexander | 42.22 | 39 pts · 6 reb · 6 ast · 2 stl · 15-24 FG |
2 | Naz Reid | 37.67 | 33 pts · 7 reb · 3 ast · 0 stl · 11-18 FG |
3 | Jaime Jaquez | 33.50 | 20 pts · 11 ast · 3 reb · 0 stl · 8-11 FG |
4 | Andrew Wiggins | 32.67 | 19 pts · 6 ast · 5 reb · 3 stl · 6-10 FG |
5 | Julius Randle | 31.77 | 17 pts · 14 ast · 5 reb · 1 stl · 6-11 FG |
6 | Collin Gillespie | 31.74 | 25 pts · 6 ast · 4 reb · 2 stl · 10-14 FG |
7 | Kevin Durant | 31.46 | 30 pts · 6 reb · 5 ast · 1 blk · 13-20 FG |
8 | Anthony Edwards | 31.23 | 23 pts · 4 ast · 2 reb · 1 stl · 9-13 FG |
9 | Deni Avdija | 30.82 | 27 pts · 11 ast · 9 reb · 2 stl · 9-18 FG |
10 | Amen Thompson | 29.18 | 20 pts · 8 reb · 7 ast · 1 blk · 6-9 FG |
11 | Stephen Curry | 29.12 | 27 pts · 5 ast · 2 reb · 1 stl · 8-15 FG |
12 | Giannis Antetokounmpo | 29.02 | 24 pts · 7 ast · 4 reb · 1 stl · 11-16 FG |
13 | Myles Turner | 28.66 | 23 pts · 6 reb · 1 ast · 4 blk · 7-12 FG |
14 | Jalen Brunson | 28.52 | 28 pts · 10 ast · 3 reb · 0 stl · 10-23 FG |
15 | Jimmy Butler | 28.42 | 21 pts · 5 reb · 4 ast · 1 stl · 5-9 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Advertisement
Worst players of the day
1 | Danny Wolf | -1.31 | 0 pts · 2 ast · 1 reb · 0 tov · 0-2 FG |
2 | Jamir Watkins | -0.83 | 3 pts · 4 reb · 0 ast · 1 tov · 1-4 FG |
3 | Gui Santos | -0.59 | 0 pts · 4 reb · 2 ast · 2 tov · 0-2 FG |
4 | Sion James | -0.47 | 0 pts · 4 reb · 1 ast · 0 tov · 0-3 FG |
5 | Isaac Okoro | -0.16 | 4 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 0-4 FG |
6 | Drake Powell | -0.08 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 tov · 0-2 FG |
7 | Immanuel Quickley | 0.00 | 4 pts · 5 reb · 5 ast · 1 tov · 2-12 FG |
8 | Pelle Larsson | 0.39 | 3 pts · 2 reb · 0 ast · 0 tov · 1-5 FG |
9 | Devin Vassell | 0.66 | 7 pts · 4 reb · 0 ast · 1 tov · 3-10 FG |
10 | Ryan Nembhard | 0.71 | 0 pts · 6 ast · 2 reb · 1 tov · 0-4 FG |
11 | Luguentz Dort | 1.20 | 6 pts · 4 reb · 1 ast · 1 tov · 2-9 FG |
12 | Patrick Williams | 1.30 | 7 pts · 3 reb · 2 ast · 2 tov · 3-8 FG |
13 | PJ Hall | 1.34 | 3 pts · 2 reb · 0 ast · 1 tov · 1-2 FG |
14 | Harrison Barnes | 1.66 | 3 pts · 4 reb · 3 ast · 1 tov · 1-7 FG |
15 | Malaki Branham | 1.86 | 4 pts · 3 reb · 1 ast · 1 tov · 2-4 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
1 | Naz Reid | 24.93 | 33 pts · 7 reb · 3 ast · 0 stl · 11-18 FG |
2 | Andrew Wiggins | 22.59 | 19 pts · 6 ast · 5 reb · 3 stl · 6-10 FG |
3 | Nikola Jovic | 22.44 | 22 pts · 5 ast · 4 reb · 0 stl · 7-12 FG |
4 | Jaime Jaquez | 21.00 | 20 pts · 11 ast · 3 reb · 0 stl · 8-11 FG |
5 | Mohamed Diawara | 20.56 | 18 pts · 1 reb · 0 ast · 2 stl · 7-9 FG |
6 | Caleb Love | 19.85 | 24 pts · 3 reb · 2 ast · 0 stl · 8-15 FG |
7 | Collin Gillespie | 19.02 | 25 pts · 6 ast · 4 reb · 2 stl · 10-14 FG |
8 | Myles Turner | 18.73 | 23 pts · 6 reb · 1 ast · 4 blk · 7-12 FG |
9 | Alex Caruso | 17.90 | 16 pts · 8 reb · 2 ast · 2 stl · 7-8 FG |
10 | Kevin Porter | 17.73 | 15 pts · 11 ast · 5 reb · 2 stl · 6-13 FG |
11 | Jalen Williams | 17.06 | 20 pts · 9 reb · 7 ast · 1 stl · 8-17 FG |
12 | Zion Williamson | 16.00 | 32 pts · 5 reb · 2 ast · 2 stl · 11-16 FG |
13 | Jarrett Allen | 15.98 | 27 pts · 10 reb · 0 ast · 2 stl · 11-21 FG |
14 | Bobby Portis | 15.02 | 25 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 8-12 FG |
15 | De'Anthony Melton | 14.65 | 10 pts · 8 reb · 1 ast · 2 stl · 4-6 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
1 | Nikola Jokic | -19.62 | 21 pts · 8 ast · 5 reb · 2 tov · 9-14 FG |
2 | Immanuel Quickley | -14.38 | 4 pts · 5 reb · 5 ast · 1 tov · 2-12 FG |
3 | Josh Giddey | -13.12 | 11 pts · 4 reb · 3 ast · 1 tov · 3-10 FG |
4 | Devin Vassell | -12.82 | 7 pts · 4 reb · 0 ast · 1 tov · 3-10 FG |
5 | Donovan Mitchell | -12.55 | 10 pts · 7 ast · 2 reb · 3 tov · 3-12 FG |
6 | Harrison Barnes | -10.69 | 3 pts · 4 reb · 3 ast · 1 tov · 1-7 FG |
7 | Jamal Murray | -10.11 | 20 pts · 11 ast · 6 reb · 2 tov · 9-21 FG |
8 | Keldon Johnson | -9.52 | 8 pts · 3 reb · 0 ast · 2 tov · 2-3 FG |
9 | De'Aaron Fox | -8.62 | 14 pts · 3 ast · 2 reb · 2 tov · 4-13 FG |
10 | Cooper Flagg | -8.25 | 15 pts · 8 ast · 6 reb · 5 tov · 6-20 FG |
11 | Wendell Carter Jr | -7.80 | 9 pts · 6 reb · 2 ast · 1 tov · 4-10 FG |
12 | Alex Sarr | -6.91 | 2 pts · 4 ast · 2 reb · 2 tov · 1-5 FG |
13 | Matas Buzelis | -6.75 | 13 pts · 5 reb · 2 ast · 2 tov · 5-14 FG |
14 | Julian Champagnie | -6.66 | 7 pts · 6 reb · 0 ast · 1 tov · 2-4 FG |
15 | Stephon Castle | -6.44 | 15 pts · 8 ast · 4 reb · 5 tov · 5-13 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
1 | Caleb Love | 23.29 | 24 pts · 3 reb · 2 ast · 0 stl · 8-15 FG |
2 | Mohamed Diawara | 21.26 | 18 pts · 1 reb · 0 ast · 2 stl · 7-9 FG |
3 | Tre Johnson | 14.52 | 24 pts · 2 ast · 1 reb · 1 stl · 9-12 FG |
4 | Will Richard | 12.62 | 10 pts · 3 ast · 1 reb · 2 stl · 4-7 FG |
5 | Egor Demin | 10.51 | 23 pts · 3 reb · 3 ast · 1 stl · 7-17 FG |
6 | Collin Murray-Boyles | 8.00 | 4 pts · 12 reb · 2 ast · 2 blk · 1-6 FG |
7 | Cooper Flagg | 6.69 | 15 pts · 8 ast · 6 reb · 3 stl · 6-20 FG |
8 | Jase Richardson | 5.76 | 7 pts · 4 ast · 3 reb · 1 stl · 2-7 FG |
9 | Liam McNeeley | 5.32 | 7 pts · 5 reb · 2 ast · 0 stl · 3-6 FG |
10 | Will Riley | 5.21 | 10 pts · 5 reb · 1 ast · 1 stl · 4-10 FG |
11 | Derik Queen | 4.45 | 7 pts · 9 reb · 5 ast · 2 blk · 3-13 FG |
12 | Jeremiah Fears | 4.03 | 4 pts · 4 reb · 4 ast · 1 stl · 2-5 FG |
13 | Dylan Harper | 3.41 | 11 pts · 4 reb · 1 ast · 1 stl · 5-11 FG |
14 | Kam Jones | 3.40 | 4 pts · 1 reb · 1 ast · 2 stl · 2-4 FG |
15 | Nolan Traore | 2.52 | 9 pts · 0 reb · 0 ast · 1 blk · 3-6 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
1 | Miles McBride | 12.63 | 9 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 2-3 FG |
2 | Jalen Brunson | 7.63 | 7 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 3-4 FG |
3 | Trey Murphy | 5.68 | 8 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 3-3 FG |
4 | Scottie Barnes | 4.50 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 1 blk · 0-0 FG |
5 | Zion Williamson | 4.32 | 6 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 2-2 FG |
6 | Alex Caruso | 3.38 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
7 | Chet Holmgren | 3.38 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
8 | Collin Murray-Boyles | 3.13 | 1 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
9 | Draymond Green | 2.50 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
10 | Jamal Shead | 2.50 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
11 | Myles Turner | 2.13 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
12 | Stephen Curry | 2.13 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
13 | OG Anunoby | 2.00 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
14 | Brandon Ingram | 1.50 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 1 blk · 1-3 FG |
15 | Tristan Da Silva | 1.28 | 2 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
1 | Shai Gilgeous-Alexander | 42.22 | 39 pts · 6 reb · 6 ast · 2 stl · 15-24 FG |
2 | Andrew Wiggins | 32.67 | 19 pts · 6 ast · 5 reb · 3 stl · 6-10 FG |
3 | Deni Avdija | 30.82 | 27 pts · 11 ast · 9 reb · 2 stl · 9-18 FG |
4 | Giannis Antetokounmpo | 29.02 | 24 pts · 7 ast · 4 reb · 1 stl · 11-16 FG |
5 | Nikola Jovic | 26.15 | 22 pts · 5 ast · 4 reb · 0 stl · 7-12 FG |
6 | Mohamed Diawara | 21.26 | 18 pts · 1 reb · 0 ast · 2 stl · 7-9 FG |
7 | Rudy Gobert | 20.65 | 9 pts · 10 reb · 1 ast · 4 blk · 4-5 FG |
8 | OG Anunoby | 20.54 | 23 pts · 11 reb · 1 ast · 3 stl · 8-22 FG |
9 | Victor Wembanyama | 19.33 | 26 pts · 14 reb · 3 ast · 1 stl · 7-16 FG |
10 | Shaedon Sharpe | 18.90 | 24 pts · 5 reb · 5 ast · 1 stl · 9-23 FG |
11 | Dillon Brooks | 18.44 | 26 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 8-20 FG |
12 | Karl-Anthony Towns | 18.06 | 12 pts · 12 reb · 4 ast · 2 blk · 4-9 FG |
13 | Nickeil Alexander-Walker | 17.97 | 30 pts · 5 ast · 4 reb · 2 stl · 11-24 FG |
14 | Nicolas Claxton | 16.15 | 15 pts · 9 reb · 4 ast · 3 stl · 7-9 FG |
15 | Nikola Jokic | 15.95 | 21 pts · 8 ast · 5 reb · 0 stl · 9-14 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
1 | Naz Reid | 37.67 | 33 pts · 7 reb · 3 ast · 0 stl · 11-18 FG |
2 | Jaime Jaquez | 33.50 | 20 pts · 11 ast · 3 reb · 0 stl · 8-11 FG |
3 | Nikola Jovic | 26.15 | 22 pts · 5 ast · 4 reb · 0 stl · 7-12 FG |
4 | Bobby Portis | 24.22 | 25 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 8-12 FG |
5 | Caleb Love | 23.29 | 24 pts · 3 reb · 2 ast · 0 stl · 8-15 FG |
6 | Alex Caruso | 22.98 | 16 pts · 8 reb · 2 ast · 2 stl · 7-8 FG |
7 | Jamal Shead | 20.50 | 19 pts · 5 ast · 4 reb · 1 blk · 8-15 FG |
8 | Jaylen Clark | 17.65 | 11 pts · 4 reb · 0 ast · 3 stl · 4-7 FG |
9 | Jordan Poole | 16.96 | 26 pts · 3 reb · 2 ast · 1 blk · 7-14 FG |
10 | Miles McBride | 16.90 | 14 pts · 3 reb · 2 ast · 1 stl · 4-8 FG |
11 | Brandon Williams | 16.40 | 22 pts · 4 ast · 3 reb · 1 stl · 8-12 FG |
12 | Gradey Dick | 16.25 | 15 pts · 1 reb · 0 ast · 1 stl · 4-7 FG |
13 | Trayce Jackson-Davis | 16.10 | 11 pts · 6 reb · 1 ast · 2 blk · 5-6 FG |
14 | Jordan Goodwin | 15.85 | 14 pts · 7 reb · 2 ast · 2 stl · 6-14 FG |
15 | De'Anthony Melton | 15.63 | 10 pts · 8 reb · 1 ast · 2 stl · 4-6 FG |
Stats per country
1 | United States | 1910 points · 690 rebounds · 450 assists | 181 |
Canada | 204 points · 215 rebounds · 101 assists | 68 | |
2 | France | 131 points · 72 rebounds · 19 assists | 14 |
3 | Australia | 43 points · 16 rebounds · 12 assists | 4 |
4 | Serbia | 43 points · 13 assists · 9 rebounds · | 2 |
5 | Israel | 27 points · 13 assists · 10 rebounds · | 2 |
6 | Cameroon | 25 points · 10 rebounds · 6 assists | 2 |
7 | Greece | 24 points · 7 assists · 4 rebounds · | 1 |
8 | Russia | 23 points · 3 rebounds · 3 assists | 1 |
9 | Montenegro | 23 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
10 | Great Britain | 23 points · 11 rebounds · 1 assist | 1 |
11 | Belgium | 19 points · 6 assists · 5 rebounds · | 2 |
12 | Lithuania | 19 points · 10 rebounds · 3 assists | 3 |
13 | Czech Republic | 18 points · 2 assists · 1 rebound · | 1 |
14 | Georgia | 15 points · 9 rebounds · 1 assist | 2 |
15 | US Virgin Islands | 15 points · 9 rebounds · 4 assists | 1 |
16 | Dominican Republic | 12 points · 12 rebounds · 4 assists | 1 |
17 | Philippines | 9 points · 2 rebounds · 1 assist | 1 |
18 | New Zealand | 8 points · 5 rebounds · 0 assists | 1 |
19 | Germany | 6 points · 6 rebounds · 1 assist | 2 |
20 | Bahamas | 6 points · 3 rebounds · 0 assists | 1 |
21 | Switzerland | 6 points · 7 rebounds · 1 assist | 1 |
22 | Puerto Rico | 6 points · 2 assists · 1 rebound · | 2 |
23 | Nigeria | 3 points · 3 rebounds · 0 assists | 1 |
24 | Sweden | 3 points · 2 rebounds · 0 assists | 1 |
25 | Netherlands | 3 points · 0 rebounds · 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Advertisement
All-Time Ranking
Stephen Curry | Scoring | 21 | Kevin Garnett | |
Rudy Gobert | Blocks | 26 | Elvin Hayes | |
Nikola Vucevic | Rebounds | 38 | Dave Cowens | |
Myles Turner | Blocks | 42 | Rasheed Wallace, Andrei Kirilenko | |
Jimmy Butler | Steals | 60 | Jerome Kersey | |
Draymond Green | Steals | 97 | Reggie Theus | |
Devin Booker | Scoring | 105 | Chris Webber | |
Nikola Jokic | Scoring | 107 | Grant Hill | |
Clint Capela | Rebounds | 116 | Olden Polynice | |
Draymond Green | Blocks | 123 | Sam Bowie | |
CJ McCollum | Scoring | 130 | Kiki Vandeweghe | |
Karl-Anthony Towns | Scoring | 148 | Dennis Johnson, Bob Dandridge | |
Karl-Anthony Towns | Blocks | 160 | Jon Koncak | |
Andrew Wiggins | Scoring | 169 | Jason Richardson, Jamaal Wilkes | |
Donovan Mitchell | Scoring | 188 | Glenn Robinson, Tom Van Arsdale | |
De'Aaron Fox | Assists | 190 | Mitch Richmond | |
CJ McCollum | Assists | 223 | Quinn Buckner | |
Daniel Gafford | Blocks | 224 | Kevin Kunnert | |
Jarrett Allen | Rebounds | 244 |
Sneakers
Nike | 932 points · 356 rebounds · 203 assists | 96 |
Adidas | 144 points · 45 rebounds · 28 assists | 12 |
Jordan Brand | 108 points · 47 rebounds · 32 assists | 8 |
Li-Ning | 38 points · 9 assists · 8 rebounds · | 3 |
New Balance | 37 points · 14 assists · 9 rebounds · | 3 |
Puma | 37 points · 20 rebounds · 15 assists | 5 |
Under Armour | 24 points · 4 assists · 2 rebounds · | 2 |
Anta | 22 points · 11 rebounds · 7 assists | 2 |
Peak | 19 points · 6 assists · 5 rebounds · | 1 |
Converse | 17 points · 13 rebounds · 4 assists | 2 |
Andiem | 16 points · 3 rebounds · 1 assist | 1 |
Rigorer | 11 points · 5 rebounds · 2 assists | 2 |
Tarmak | 2 points · 4 assists · 2 rebounds · | 1 |
Judah | 0 points · 0 rebounds · 0 assists | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Shai Gilgeous-Alexander back in MVP form, Naz Reid ignites off the bench

3 hours ago
1





English (US) ·